Kalender 2030
Svensk kalender med veckonummer, röda dagar, namnsdagar och flaggdagar.
Röd dag / helgdagArbetsfri (lördag)Idag
januari| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 1 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
februari| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 5 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | . | . | . |
mars| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 9 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | . | . | . | . | . |
maj| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 18 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
juni| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 22 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
augusti| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 31 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
oktober| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 40 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
december| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 48 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | . | . | . | . | . |
Röda dagar (helgdagar) 2030
1 janNyårsdagen
6 janTrettondedag jul
19 aprLångfredagen
20 aprPåskafton
21 aprPåskdagen
22 aprAnnandag påsk
1 majFörsta Maj
30 majKristi himmelsfärdsdag
6 junSveriges nationaldag
9 junPingstdagen
10 junAnnandag pingst
21 junMidsommarafton
22 junMidsommardagen
2 novAlla helgons dag
24 decJulafton
25 decJuldagen
26 decAnnandag jul
31 decNyårsafton
Bra att veta 2030
SkottårNej (365 dagar)
Sommartid börjar31 mars (klockan fram 1h)
Vintertid börjar27 oktober (klockan tillbaka 1h)
ÅrstiderVårdagjämning ~20 mar · Sommarsolstånd ~21 jun · Höstdagjämning ~23 sep · Vintersolstånd ~21 dec