Kalender 1970
Svensk kalender med ugenumre, helligdage, navnedage og flagdage.
HelligdagArbejdsfri (lør)I dag
januar| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 1 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
februar| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | . |
marts| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 9 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | . | . | . | . | . |
april| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 14 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . | . |
maj| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 18 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | . | . | . | . | . |
juli| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 27 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
august| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | . | . | . | . | . | . |
oktober| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 40 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
december| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 49 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
Helligdage 1970
1 janNyårsdagen
6 janTrettondedag jul
27 marLångfredagen
28 marPåskafton
29 marPåskdagen
30 marAnnandag påsk
1 majFörsta Maj
7 majKristi himmelsfärdsdag
17 majPingstdagen
18 majAnnandag pingst
6 junSvenska flaggans dag
19 junMidsommarafton
20 junMidsommardagen
31 oktAlla helgons dag
24 decJulafton
25 decJuldagen
26 decAnnandag jul
31 decNyårsafton
Godt at vide 1970
SkudårNej (365 dage)
Sommertid begynder29 marts (uret +1t)
Vintertid begynder25 oktober (uret −1t)
ÅrstiderForårsjævndøgn ~20 mar · Sommersolhverv ~21 jun · Efterårsjævndøgn ~23 sep · Vintersolhverv ~21 dec