Kalender 2021
Svensk kalender med veckonummer, röda dagar, namnsdagar och flaggdagar.
Röd dag / helgdagArbetsfri (lördag)Idag
januari| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 53 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
februari| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
april| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 13 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . |
maj| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 17 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | . | . | . | . | . | . |
juni| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 22 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
juli| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 26 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
augusti| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 30 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | . | . | . | . | . |
oktober| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 39 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
december| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 48 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
Röda dagar (helgdagar) 2021
1 janNyårsdagen
6 janTrettondedag jul
2 aprLångfredagen
3 aprPåskafton
4 aprPåskdagen
5 aprAnnandag påsk
1 majFörsta Maj
13 majKristi himmelsfärdsdag
23 majPingstdagen
24 majAnnandag pingst
6 junSveriges nationaldag
25 junMidsommarafton
26 junMidsommardagen
6 novAlla helgons dag
24 decJulafton
25 decJuldagen
26 decAnnandag jul
31 decNyårsafton
Bra att veta 2021
SkottårNej (365 dagar)
Sommartid börjar28 mars (klockan fram 1h)
Vintertid börjar31 oktober (klockan tillbaka 1h)
ÅrstiderVårdagjämning ~20 mar · Sommarsolstånd ~21 jun · Höstdagjämning ~23 sep · Vintersolstånd ~21 dec