Kalender 2025
Svensk kalender med veckonummer, röda dagar, namnsdagar och flaggdagar.
Röd dag / helgdagArbetsfri (lördag)Idag
januari| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 1 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
februari| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | . | . |
mars| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 9 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | . | . | . | . | . | . |
april| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 14 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
maj| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 18 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
juni| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 22 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | . | . | . | . | . | . |
juli| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 27 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
augusti| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 31 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
oktober| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 40 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
december| v | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
Röda dagar (helgdagar) 2025
1 janNyårsdagen
6 janTrettondedag jul
18 aprLångfredagen
19 aprPåskafton
20 aprPåskdagen
21 aprAnnandag påsk
1 majFörsta Maj
29 majKristi himmelsfärdsdag
6 junSveriges nationaldag
8 junPingstdagen
9 junAnnandag pingst
20 junMidsommarafton
21 junMidsommardagen
1 novAlla helgons dag
24 decJulafton
25 decJuldagen
26 decAnnandag jul
31 decNyårsafton
Bra att veta 2025
SkottårNej (365 dagar)
Sommartid börjar30 mars (klockan fram 1h)
Vintertid börjar26 oktober (klockan tillbaka 1h)
ÅrstiderVårdagjämning ~20 mar · Sommarsolstånd ~21 jun · Höstdagjämning ~23 sep · Vintersolstånd ~21 dec