Calendar 2025
Swedish calendar with week numbers, public holidays, name days and flag days.
Public holidayNon-working (Sat)Today
January| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
February| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 5 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | . | . |
March| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 9 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | . | . | . | . | . | . |
April| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 14 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | . | . | . | . |
May| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 18 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
June| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 22 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | . | . | . | . | . | . |
July| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 27 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
August| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 31 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
October| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 40 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
December| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
Public holidays 2025
1 JanNyårsdagen
6 JanTrettondedag jul
18 AprLångfredagen
19 AprPåskafton
20 AprPåskdagen
21 AprAnnandag påsk
1 MayFörsta Maj
29 MayKristi himmelsfärdsdag
6 JunSveriges nationaldag
8 JunPingstdagen
9 JunAnnandag pingst
20 JunMidsommarafton
21 JunMidsommardagen
1 NovAlla helgons dag
24 DecJulafton
25 DecJuldagen
26 DecAnnandag jul
31 DecNyårsafton
Good to know 2025
Leap yearNo (365 days)
DST starts30 March (clocks +1h)
Standard time starts26 October (clocks −1h)
SeasonsSpring equinox ~20 Mar · Summer solstice ~21 Jun · Autumn equinox ~23 Sep · Winter solstice ~21 Dec