Kalender 2028
Svensk kalender med ukenumre, helligdager, navnedager og flaggdager.
HelligdagArbeidsfri (lør)I dag
januar| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 52 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | . | . | . | . | . | . |
februar| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 5 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | . | . | . | . | . |
mars| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 9 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
april| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 13 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
juni| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 22 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | . |
juli| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 26 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | . | . | . | . | . | . |
august| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 31 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
oktober| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 39 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | . | . | . | . | . |
desember| u | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|
| 48 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helligdager 2028
1 janNyårsdagen
6 janTrettondedag jul
14 aprLångfredagen
15 aprPåskafton
16 aprPåskdagen
17 aprAnnandag påsk
1 maiFörsta Maj
25 maiKristi himmelsfärdsdag
4 junPingstdagen
5 junAnnandag pingst
6 junSveriges nationaldag
23 junMidsommarafton
24 junMidsommardagen
4 novAlla helgons dag
24 desJulafton
25 desJuldagen
26 desAnnandag jul
31 desNyårsafton
Godt å vite 2028
SkuddårJa ✓ (366 dager)
Sommertid begynner26 mars (klokka +1t)
Vintertid begynner29 oktober (klokka −1t)
ÅrstiderVårjevndøgn ~20 mar · Sommersolverv ~21 jun · Høstjevndøgn ~23 sep · Vintersolverv ~21 des