Calendar 2029
Swedish calendar with week numbers, public holidays, name days and flag days.
Public holidayNon-working (Sat)Today
January| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
February| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 5 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | . | . | . | . |
March| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 9 | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . |
April| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 13 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | . | . | . | . | . | . |
May| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 18 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . | . |
June| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 22 | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . |
July| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 26 | . | . | . | . | . | . | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | . | . | . | . | . |
August| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 31 | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | . |
October| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | . | . | . | . |
December| w | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 48 | . | . | . | . | . | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | . | . | . | . | . | . |
Public holidays 2029
1 JanNyårsdagen
6 JanTrettondedag jul
30 MarLångfredagen
31 MarPåskafton
1 AprPåskdagen
2 AprAnnandag påsk
1 MayFörsta Maj
10 MayKristi himmelsfärdsdag
20 MayPingstdagen
21 MayAnnandag pingst
6 JunSveriges nationaldag
22 JunMidsommarafton
23 JunMidsommardagen
3 NovAlla helgons dag
24 DecJulafton
25 DecJuldagen
26 DecAnnandag jul
31 DecNyårsafton
Good to know 2029
Leap yearNo (365 days)
DST starts25 March (clocks +1h)
Standard time starts28 October (clocks −1h)
SeasonsSpring equinox ~20 Mar · Summer solstice ~21 Jun · Autumn equinox ~23 Sep · Winter solstice ~21 Dec